Alaska Daten
| Fläche | 1.518.807 km2 (grösster Bundesstaat =1/5 der USA) | |||
| Hauptstadt | Juneau (27.000 EW) | |||
| Einwohner | 610.000(0,41 pro km2) | |||
| Grosstädte | Anchorage (250.000 EW) Fairbanks (77.000 EW) | |||
| Währung | US$ | |||
| Wirtschaft | Erdöl; Holzindustrie; Fischerei; Bergbau; Tourismus | |||
| Zeitverschiebung | MEZ -10 Std. ('Alaska Standard Time' für Zentralaska) MEZ -11 Std. ('Hawaii-Aleutian Standard Time' für Saint Lawrence und die Aleuten Kette) | |||
| Feiertage | · 1.1. New Year's Day · 3. Mo. im Feb. Presidents Day · letzter Mo. im März Sewards Day · letzter Mo. im Mai Memorial Day · 04.07. Independence Day · 1. Mo. im Sept. Labour Day · 18.10. Alaska Day (Staatsfeiertag) · 11.11. Veteran Day · 4. Do. im Nov. Thanksgiving · 25.12 Christmas Day |
|||
| Nationalparks | · Denali · Glacier Bay · Wrangel · St. Elias · Katmai · Kenai Fjords · Kobuk Valley · Lake Clark · Gates of the Arctic · Sitka ausserdem 33 Wildlife-Schutzgebiete u. National Monumente |
|||
| Durchnittl. Tagestemperaturen | ||||
| Sommer Winter |
Anchorage +18°C -8°C |
Juneau +17°C -2°C |
Juneau +17°C -2°C |
Juneau +17°C -2°C |
| Ausdehnung: | 3.862 km von Ost nach West 2.285 km von Nord nach Süd | |||
| ã 2008 KingPointLodge.com & Pêche.ch, all rights reserved |