Donnés d'Alaska
| Surface | 1'518'807km2 (plus grand Etat =1/5 des USA) | |||
| Capitale | Juneau (27.000 EW) | |||
| Habitants | 610'000 (0,41 pro km2) | |||
| Grandes Villes | Anchorage (250'000 hab.) Fairbanks (77'000 hab.) | |||
| Monnaie | US$ | |||
| Economie | Pétrole; Bois; Pêche; Constructions de montagne; Tourisme | |||
| Décalage horaire | GMT -10 heures. ('Alaska Standard Time' pour l'Alaska central) GMT -11 heures. ('Hawaii-Aleutian Standard Time' pour Saint Lawrence et la chaîne des Aleut) | |||
| Jours fériés | · 1.1. Nouvel an · 3ème lundi de février Presidents Day · dernier lundi de mars Sewards Day · dernier lundi de mai Memorial Day · 04.07. Independence Day · 1. lundi de sept. Labour Day · 18.10. Alaska Day (congé d'Etat) · 11.11. Veteran Day · 4. jeudi de nov. Thanksgiving · 25.12 Noël |
|||
| Nationalparks | · Denali · Glacier Bay · Wrangel · St. Elias · Katmai · Kenai Fjords · Kobuk Valley · Lake Clark · Gates of the Arctic · Sitka plus 33 Wildlife-lieux protégés et monuments nationaux |
|||
| Températures moyennes de jour | ||||
| ETE HIVER |
Anchorage +18°C -8°C |
Juneau +17°C -2°C |
||
| Distances: | 3.862km d'ouest à l'est et 2.285km du nord au sud. | |||
| ã 2008 KingPointLodge.com & Pêche.ch, all rights reserved |